| cascade/secteur - type | Temps d’accès voiture depuis le site du rassemblement | Temps d’accès marche d’approche | Référence Topo |
| Cascade du transformateur (II/3) | 5mn | 10mn | Page 42 |
| Cascade du bois de la Sapinière (tout niveau) | 1mn | 40mn | Secteur non présent sur le topo. |
| Secteur du canal (cascade et mixte tout niveau) | 1mn | 15mn | Page 40 |
| Le vrai canal – dry et mixte tout niveau | 1mn | 5 à 10mn | Secteur non présent sur le topo |
| Les tourengs (cascade, dry et mixte tout niveau) | 15mn | 5mn | Page 20 |
| Cascade des Ricoux (II/5 – 150m) | 5mn | 15mn | Page 39 |
| Cascade l’Eau de colonnes (II/5 – 40m) | 5mn | 15mn | Page 40 |
| Cascade des Martins | 15mn | 15mn |
* Retrouvez toutes les autres cascades du coin sur le topo !
